Näringsinnehåll
Mineraler (kalciumcitrat, magnesiumoxid, järnfumarat, zinkoxid, natriumselenat, kopparsulfat, mangansulfat, kaliumjodid, kromklorid, natriummolybdat), fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa, tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa), vitaminer (askorbinsyra, cyanokobalamin, dl-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, kolekalciferol, kalcium-D-pantotenat, retinylacetat, tiaminmononitrat, pyridoxinhydroklorid, fyllikinon, riboflavin, folsyra, biotin), ytbehandlingsmedel (hydroxipropylmetylcellulosa, magnesiumsalt av fettsyror, glycerol), modifierad potatisstärkelse, klumpförebryggande medel (kiseldioxid).
Näringstabell | | | 4 tabletter | %* DRI |
---|
A, µg | | | 600 | 75% |
D3, µg | | | 32 | 640% |
E, mg | | | 15 | 125% |
K, µg | | | 76 | 101% |
C, mg | | | 75 | 94% |
Tiamin, mg | | | 1,3 | 118% |
Riboflavin, mg | | | 1,3 | 93% |
Niacin, mg | | | 15 | 94% |
B6, mg | | | 1,3 | 93% |
Folsyra, µg | | | 400 | 200% |
B12, µg | | | 700 | 28 000% |
Pantotensyra, mg | | | 6 | 100% |
Biotin, µg | | | 40 | 80% |
Kalcium, mg | | | 700 | 88% |
Magnesium, mg | | | 100 | 27% |
Järn, mg | | | 45 | 321% |
Zink, mg | | | 14 | 140% |
Koppar, mg | | | 2 | 200% |
Mangan, mg | | | 1,5 | 75% |
Jod, µg | | | 124 | 83% |
Selen, µg | | | 52 | 95% |
Krom, µg | | | 28 | 70% |
Molybden, mg | | | 40 | 80% |
* Dagligt referensintag