Allergitabell
Här har vi samlat den vanligaste allergiinformationen i en överskådlig tabell, med svar angivna per portion.
Modifast LCD kostersättning
Produkt | Gluten | Laktos | Mjölkprotein | Soja | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|
Blueberry | Ja | 9,9 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein och havre, kan innehålla spår av selleri, ägg & soja. |
Exotic | Ja | 9,4 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein och havre. Kan innehålla spår av soja och selleri. |
Chocolate | Ja | 12,1 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Strawberry | Ja | 12,1 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Vanilla | Ja | 12,1 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg & soja. |
Banana | Ja | 11,6 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Raspberry | Ja | 12,1 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Cranberry-Blackcurrant | Ja | 11 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri och soja. |
Coffee | Ja | 11 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Potato Leek Soup | Ja | 5,5 g | Ja | Nej* | Innehåller selleri. Gluten från hydrolyserat veteprotein. Kan innehålla spår av ägg och soja. |
Aspargus Soup | Ja | 6,1 g | Ja | Nej* | Innehåller selleri. Gluten från hydrolyserat veteprotein. Kan innehålla spår av ägg och soja. |
Curry Noodle Soup | Ja | 0,06 g | Ja | Ja | Kan innehålla spår av hasselnötter, mandel, ägg, fisk och selleri. |
Chicken Noodles | Ja | 0,2 g | Ja | Ja | Innehåller selleri, kan innehålla spår av ägg, fisk, mandel och hasselnöt. |
Pasta with Mushrooms | Ja | - | Ja | Ja | Kan innehålla spår av selleri, ägg, mandel, hasselnöt och fisk. |
Pasta Bolognese | Ja | 0,15 g | Ja | Ja | Kan innehålla spår av selleri, ägg, mandel, hasselnöt och fisk. |
Chocolate pudding | Ja | 8,8 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Vanilla Pudding | Ja | 11 g | Ja | Nej* | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Porridge cinnamon | Ja | 9,6 g | Ja | Nej* | Gluten från havre. Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja. |
Modifast Ready to Drink
Produkt | Gluten | Laktos | Mjölkprotein | Soja | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|
Choklad | Nej | 7,0 g | Ja | Nej | - |
Kaffe | Nej | 7,5 g | Ja | Nej | - |
Modifast bars
Produkt | Gluten | Laktos | Mjölkprotein | Soja | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|
Chocolate bar | Ja | 3,0 g | Ja | Sojalecitin | Kan innehålla spår av sesamfrö, mandel, hasselnöt och ägg |
Caramel bar | Ja | 3,3 g | Ja | Sojalecitin | Kan innehålla spår av sesamfrö, mandel, hasselnöt och ägg |
Cereal bar Chocolate | Ja | 0,012 g | Ja | Ja | Kan innehålla spår av sesamfrö, mandel, hasselnöt, senap och ägg |
- Gå ner i vikt
- Kcal-kalkylator
- För vården
- FAQ
-
Lättare tillsammans!
-
- Sarah, Lättare tillsammans 2023
- Peter, Lättare tillsammans 2023
- Maria, Lättare tillsammans 2023
- Citat Lättare tillsammans 2022
- Ann-Sofie, Lättare tillsammans 2022
- Eva, Lättare tillsammans 2022
- Ulla, Lättare tillsammans 2021
- Ewa, Lättare tillsammans 2021
- Jenny, Lättare tillsammans 2021
- Caroline, Lättare tillsammans 2021
- Madde, Lättare tillsammans 2020
- Marie, Lättare tillsammans 2020
- Tina, Lättare tillsammans 2020
- Linnea, Lättare tillsammans 2020
- Susanne, Lättare tillsammans 2020
- Christina, Kickstarta 2019
- Emma, Kickstarta 2018
- Roger, Kickstarta 2018
- Följ dina framsteg!
-
-
-
- Viktoperation