
Allergitabell
Här har vi samlat den vanligaste allergiinformationen i en överskådlig tabell, med svar angivna per portion.
Modifast LCD kostersättning
Produkt | Gluten | Laktos | Mjölkprotein | Soja | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|
Blåbär | Ja | 0,07 g | Ja | Spår | Gluten från havre. Kan innehålla spår av soja och selleri. |
Exotisk | Ja | 0,06 g | Ja | Spår | Gluten från havre. Kan innehålla spår av soja och selleri. |
Choklad | Ja | 4,6 g | Ja | Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av soja och ägg |
Jordgubb | Ja | 4,6 g | Ja | Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein. Kan innehålla spår av soja och ägg |
Vanilj | Ja | 4,3 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av ägg |
Banan | Ja | 3,7 g | Ja | Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av soja och ägg |
Hallon | Ja | 4,6 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av ägg |
Tranbär-svartvinbär | Ja | 4,1 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av ägg |
Kaffe | Ja | 6,1 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Kan innehålla spår av ägg och gluten |
Potatis-purjolök | Ja | 2,1 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, selleri |
Sparris | Ja | 3,0 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, selleri |
Curry-nudel soppa | Ja | 0,2 g | Ja | Ja | Innehåller selleri, kan innehålla spår av ägg, fisk, mandel, hasselnöt |
Svamppasta | Ja | 1,1 g | Ja | Sojalecitin, Sojaolja | Kan innehålla spår av selleri, ägg, mandel och hasselnöt |
Pasta Bolognese | Ja | 0.02 g | Ja | Ja | Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt, selleri, fisk och ägg |
Chokladpudding | Ja | 3,9 g | Ja | Sojaolja | Gluten från hydrolyserat veteprotein, kan innehålla spår av soja och ägg |
Vaniljpudding | Ja | 5,0 g | Ja | Sojaolja | Kan innehålla spår av ägg, soja och gluten |
Vaniljgröt | Ja | 4,2 g | Ja | Sojaolja | Kan innehålla spår av ägg och soja |
Modifast Ready to Drink
Produkt | Gluten | Laktos | Mjölkprotein | Soja | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|
Choklad | Nej | 7,0 g | Ja | Nej | - |
Kaffe | Nej | 7,5 g | Ja | Nej | - |
Modifast bars
Produkt | Gluten | Laktos | Mjölkprotein | Soja | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|
Chocolate bar | Ja | 3,0 g | Ja | Sojalecitin | Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt, sesamfrö och ägg |
Caramel bar | Ja | 3,3 g | Ja | Sojalecitin | Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt, sesamfrö och ägg |
Cereal bar Chocolate | Ja | 0,012 g | Ja | Ja | Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt och ägg |
Cookie dough bar | Ja | 1,69 g | Ja | Ja | Kan innehålla spår av mandel och ägg. Innehåller hasselnöt |
- Gå ner i vikt
- Kcal-kalkylator
- För vården
- FAQ
- Lättare tillsammans!
- Viktoperation
